

| Мощность (охлаждение), (кВт) | 5,3 |
|---|---|
| Мощность (обогрев), (кВт) | 5,8 |
| Внешнее статическое давление, (Па) | 25-150 |
| Расход воздуха (внутренний блок), (м3/мин) | 13-14,5-16,5 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 0,05-0,08 |
| Питание, (В/Гц/фаза) | 220/50/1 |
| Уровень шума (внутренний блок), (дБ) | 30-32-34 |
| Размер внутреннего блока, (ШхГхВ) мм | 900х700х270 |
| Вес внутреннего блока, (кг) | 24 |
| Производитель | LG |
| Тип управления | inverter |
