

| Мощность (охлаждение), (кВт) | 5,3 |
|---|---|
| Мощность (обогрев), (кВт) | 5,8 |
| Внешнее статическое давление, (Па) | 0-50 |
| Расход воздуха (внутренний блок), (м3/мин) | 10-12,5-15 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 0,095-0,12 |
| Питание, (В/Гц/фаза) | 220/50/1 |
| Уровень шума (внутренний блок), (дБ) | 31-34-36 |
| Размер внутреннего блока, (ШхГхВ) мм | 900х700х190 |
| Вес внутреннего блока, (кг) | 23 |
| Производитель | LG |
| Тип управления | inverter |
