

| Мощность (охлаждение), (кВт) | 2,6 |
|---|---|
| Мощность (обогрев), (кВт) | 2,9 |
| Внешнее статическое давление, (Па) | 0-50 |
| Расход воздуха (внутренний блок), (м3/мин) | 5,5-7-9 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 0,05 |
| Питание, (В/Гц/фаза) | 220/50/1 |
| Уровень шума (внутренний блок), (дБ) | 23-26-30 |
| Размер внутреннего блока, (ШхГхВ) мм | 700х700х190 |
| Вес внутреннего блока, (кг) | 17,5 |
| Производитель | LG |
| Тип управления | inverter |
